5年 中学受験 合格ONEテスト
| 7/30(木) | 12:30 | 受付開始日時 |
|---|---|---|
| 9/5(土) | 23:59 | 受付終了日時 |
| 9/13(日) | 13:00 | 解答解説公開① |
| 9/13(日) | 17:00 | 解答解説公開② |
| 9/18(金) | 17:00 | 成績閲覧開始 |
| 7/30(木) | 12:30 | 受付開始日時 |
|---|---|---|
| 9/5(土) | 23:59 | 受付終了日時 |
| 9/10(木) | 問題お届け日 | |
| 9/13(日) | 13:00 | 解答解説公開 |
| 9/17(木) | 23:59 | 答案提出締切 |
| 9/28(月) | 17:00 | 成績閲覧開始 |
| 9/6(日) | 12:30 | 受付開始日時 |
|---|---|---|
| 9/7(月) | 23:59 | 受付終了日時 |
| 9/11(金) | 問題お届け日 | |
| 9/13(日) | 13:00 | 解答解説公開 |
| 9/17(木) | 23:59 | 答案提出締切 |
| 9/28(月) | 17:00 | 成績閲覧開始 |
| 9/8(火) | 12:30 | 受付開始日時 |
|---|---|---|
| 9/13(日) | 23:59 | 受付終了日時 |
| 9/17(木) | 問題お届け日 | |
| 9/13(日) | 13:00 | 解答解説公開 |
| 9/24(木) | 18:00 | 答案提出締切 |
| 10/2(金) | 17:00 | 成績閲覧開始 |
| 7/30(木) | 12:30 | 受付開始日時 |
|---|---|---|
| 9/5(土) | 23:59 | 受付終了日時 |
| 9/10(木) | 問題お届け日 | |
| 9/13(日) | 13:00 | 解答解説公開 |
| 9/18(金) | 00:00 | 答案提出締切 |
| 9/28(月) | 17:00 | 成績閲覧開始 |
| 9/6(日) | 12:30 | 受付開始日時 |
|---|---|---|
| 9/7(月) | 23:59 | 受付終了日時 |
| 9/11(金) | 問題お届け日 | |
| 9/13(日) | 13:00 | 解答解説公開 |
| 9/18(金) | 00:00 | 答案提出締切 |
| 9/28(月) | 17:00 | 成績閲覧開始 |
| 教科 | 出題範囲 |
|---|---|
| 国語 | 物語文・小説、論説・説明文、随筆、かなの知識、漢字・熟語の知識、ことばのきまり、ことばの知識、ことわざ・慣用句など |
| 算数 | 整数・小数・分数の仕組み・四則計算、概数、約数・倍数、並べ方・選び方の基本 円とおうぎ形の面積、円とおうぎ形の角度、多角形の角度・対角線、立方体・直方体の体積・容積 割合・百分率、平均、消去算、条件整理 |
| 理科 | こん虫の体と育ち方、天気の変化、てんびん、氷・水・水蒸気 |
| 社会 | 日本の農業とその特色、林業、水産業、日本の工業(種類、特色、地下資源など※伝統工業、工業地帯、工業地域は含めない) |
| 時間割 | 午前の部 | 午後の部 |
|---|---|---|
| 入室 | 8:15~8:50 | 1:30~1:50 |
| 受験票回収 | 8:50~9:00 | 1:50~2:00 |
| 国語 | 9:00~9:50 | 2:00~2:50 |
| 算数 | 10:05~10:55 | 3:00~3:50 |
| 2科目受験終了 | ||
| 理科 | 11:10~11:45 | 4:00~4:35 |
| 社会 | 11:55~12:30 | 4:40~5:15 |
| 4科目受験終了 | ||
「自宅受験」の場合、スマートフォンやタブレットを使用して答案用紙を撮影した写真データを、受験生マイページに提出期間に表示される「答案アップロード」よりアップロードしていただきます。郵送での答案返送ではございません。
※iOS(iPhone/iPad)の場合は、必ずSafariを使用して、マイページにログインしてください。
以下の動作推奨環境のスマートフォンまたはタブレットで、受験生マイページにログインしてください。
「パラメーターエラー」の表示が出た場合
iOS(iPhone/ipad)は、必ずSafariを使用して、マイページにログインしてください。
【動作推奨環境】
対応OSと対応ブラウザは以下の通りです。
◆iPhone◆
対応OS…iOS最新版
対応ブラウザ…Safari
◆Android◆
対応OS…Android最新版
対応ブラウザ…Chrome
答案用紙の画像がうまく撮影できない場合
補正マーカー(答案用紙を開いた際の四隅の「■」を画像内にいれて、スマホやタブレットで撮影してください。
※解答用紙を開いて、横の長方形を撮影してください。
実施会場は、現在準備中です。
ONETESで初めてお申込みいただく場合は、まず最初に
「マイページ」のアカウントをご登録いただき、「受験会場」をお選びいただく流れとなります。